លក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម
| លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូនដែលទទួលយក៖ | FOB, CFR, CIF, EXW, ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស | ||
|---|---|---|---|
| រូបិយប័ណ្ណទូទាត់ដែលទទួលយក៖ | ដុល្លារអាមេរិក, អឺរ៉ូ, ហុងកុង, យ័ន | ||
| ប្រភេទការទូទាត់ដែលទទួលយក៖ | T/T, L/C, សាច់ប្រាក់ | ||
| កំពង់ផែជិតបំផុត៖ | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
សមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម
| ចំនួនបុគ្គលិកនៅក្នុងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម៖ | មនុស្ស ៦-១០ នាក់ |
|---|---|
| រយៈពេលនាំមុខជាមធ្យម៖ | ៣០ ថ្ងៃ |
| របៀបនាំចេញ៖ | មានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញផ្ទាល់ខ្លួន លេខអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញ៖ ០២៤៣៧៦៦២ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននាំចេញ៖ ក្រុមហ៊ុន Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD រូបថតអាជ្ញាប័ណ្ណ៖ |
| ទីផ្សារសំខាន់ៗ | ចំណូលសរុប (%) |
|---|---|
| ទីផ្សារក្នុងស្រុក | ៥០.០០% |
| អឺរ៉ុបខាងត្បូង | ១៥.០០% |
| អឺរ៉ុបខាងកើត | ១០.០០% |
| អាស៊ីខាងកើត | ៧.០០% |
| អាស៊ីអាគ្នេយ៍ | ៥.០០% |
| អាមេរិកខាងត្បូង | ៥.០០% |
| អាមេរិកខាងជើង | ៥.០០% |
| មជ្ឈិមបូព៌ា | ៣.០០% |


