លក្ខណៈពិសេស៖
| ម៉ូដែល | Q35Y-40 |
| សម្ពាធដាល់ (T) | ២០០ |
| កម្រាស់កាត់អតិបរមានៃបន្ទះសន្លឹក (ម.ម.) | 40 |
| កម្លាំងសម្ភារៈ (N/mm²) | ≤៤៥០ |
| មុំនៃការកាត់ (°) | ៨° |
| ការកាត់របាររាបស្មើ (T*W)(មម) | ៤០*៣៣៥ ៣០*៦០០ |
| ប្រវែងអតិបរមានៃចលនាស៊ីឡាំង (ម.ម.) | ១០០ |
| ភាពញឹកញាប់នៃការធ្វើដំណើរ (ដង/នាទី) | ៨-១៦ |
| ជម្រៅបំពង់ក (មម) | ៦០០ |
| អង្កត់ផ្ចិតដាល់អតិបរមា (ម.ម.) | 40 |
| ថាមពលម៉ូទ័រ (គីឡូវ៉ាត់) | ១៨.៥ |
| វិមាត្ររួម (L*W*H)(មម) | ២៨០០*១១០០*២៥០០ |
| ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ៦៤០០ |
ប្រភេទដែកទម្រង់សម្រាប់កាត់ (ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន Joist ឬ Channel ត្រូវការបញ្ជាទិញពិសេស)
| ប្រភេទដែកថែប | របារមូល | បារការ៉េ | មុំស្មើគ្នា | បារ T | ដែក I | ឆានែលស្ទីល | |||
| ការកាត់ 90° | ការកាត់ ៤៥° | ការកាត់ 90° | ការកាត់ ៤៥° | ||||||
| ទិដ្ឋភាពផ្នែក | |||||||||
| Q35Y-40 | 70 | ៦០*៦០ | ២០០*២០០*១៨ | ៨០*៨០*១០ | ២០០*២០០*១៨ | ៨០*៨០*១០ | ២៨០*១២៤*១០.៥ | ៣០០*៨៩*១១.៥ | |