លក្ខណៈពិសេសនៃម៉ាស៊ីនក្រឡឹង៖
ជើងទ្រទាំងមូល
ប៉ាតង់រចនាសំណង់ប្រអប់ចំណី
ប៉ាតង់រចនារូបរាង
លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ម៉ូដែល | |
| CM6241 × 1000/1500 | CM6241V × 1000/1500 | |
| សមត្ថភាព |
| |
| លោតលើគ្រែ | ៤១០មម (១៦«) | |
| រំកិលលើស្លាយឆ្លងកាត់ | ២៥៥មម (១០«) | |
| គម្លាតក្នុងអង្កត់ផ្ចិតចន្លោះ | ៥៨០មម (២៣«) | |
| ប្រវែងនៃចន្លោះ | ១៩០មម (៧-១/២«) | |
| អនុញ្ញាតឲ្យនៅចន្លោះ | ១០០០មម (៤០«)/១៥០០មម (៦០អ៊ីញ) | |
| កម្ពស់កណ្តាល | ២០៥ (៨ អ៊ីញ) | |
| ទទឹងគ្រែ | ២៥០(១០«) | |
| ក្បាលរថយន្ត |
| |
| ច្រមុះ Spindle | D1-6 | |
| រន្ធ Spindle | ៥២មម (២«) | |
| រាងស្រួចនៃរន្ធស្ពីន | លេខ ៦ ម៉ូស | |
| ជួរនៃល្បឿន spindle | ១៦ ការផ្លាស់ប្តូរ ៤៥-១៨០០ រង្វិល/នាទី | ៣០-៥៥០r/នាទី ឬ ៥៥០-៣០០០r/នាទី |
| ចំណី និងខ្សែស្រឡាយ |
| |
| ការធ្វើដំណើរសម្រាកលំហែកាយ | ១៤០មម (៥-១/២«) | |
| ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្លាយ | ២១០មម (៨-១/៤«) | |
| ខ្សែស្រឡាយវីសនាំមុខ | 4T.PI | |
| ផ្នែកអតិបរមានៃឧបករណ៍(ទទឹង × កម្ពស់) | ២០ × ២០មម (១៣/១៦)«) | |
| ជួរចំណីបណ្តោយ | ០.០៥-១.៧មម/ជុំ (០.០០២«-០,០៦៧«/បង្វិល) | |
| ជួរចំណីឆ្លងកាត់ | ០,០២៥-០,៨៥មម (០,០០១«-០.០៣៣៥«/បង្វិល) | |
| កម្ពស់ខ្សែស្រឡាយម៉ែត្រ | ៣៩ ប្រភេទ ០.២-១៤ ម.ម | |
| ខ្សែស្រឡាយ Imperial Pitches | ៤៥ប្រភេទ ២-៧២ធី.ភីអាយ | |
| ជម្រេអង្កត់ផ្ចិតខ្សែស្រឡាយ | ២១ប្រភេទ ៨-៤៤D.P. | |
| កម្ពស់ម៉ូឌុលខ្សែស្រឡាយ | ១៨ប្រភេទ ០.៣-៣.៥មេហ្គាភិចសែល | |
| កន្ទុយរថយន្ត |
| |
| អង្កត់ផ្ចិតស្លាបបក្សី | ៥០មម (២«) | |
| ការធ្វើដំណើររបស់ Quill | ១២០មម (៤-៣/៤«) | |
| រាងស្លាបសត្វក្រៀល | លេខ ៤ ម៉ូស | |
| ការកែតម្រូវឆ្លងកាត់ | ±១៣មម (±១/២«) | |
| ម៉ូទ័រ |
| |
| ថាមពលម៉ូទ័រសំខាន់ | 2.2/3.3kW (3/4.5HP) 3PH | |
| ថាមពលបូមទឹកត្រជាក់ | ០.១គីឡូវ៉ាត់ (១/៨សេះ), ៣ភីអេច | |
| វិមាត្រ និងទម្ងន់ | ||
| វិមាត្ររួម (បណ្តោយ × ទទឹង × កម្ពស់) | ១៩៤ × ៨៥ × ១៣២ សង់ទីម៉ែត្រ / ២៤៤ × ៨៥ × ១៣២ សង់ទីម៉ែត្រ | |
| ទំហំវេចខ្ចប់ (បណ្តោយ × ទទឹង × កម្ពស់) | ២០៦×៩០×១៦៤សង់ទីម៉ែត្រ/២៥៦×៩០×១៦៤សង់ទីម៉ែត្រ | |
| ទម្ងន់សុទ្ធ/ទម្ងន់សរុប | ១១៦០គីឡូក្រាម/១៣៥០គីឡូក្រាម ១៣៤០គីឡូក្រាម/១៥៦៥គីឡូក្រាម | |
| គ្រឿងបន្ថែមស្តង់ដារ៖ | គ្រឿងបន្ថែមជាជម្រើស |
| ចង្កឹះ៣ជ្រុង ដៃអាវ និងកណ្តាល ប្តូរលេខ ប្រអប់ឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ | ក្បាលវីស៤ថ្គាម និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ ការសម្រាកស្ថិរភាព តាមដានការសម្រាក ផ្លាកសញ្ញាបើកបរ បន្ទះមុខ មជ្ឈមណ្ឌលផ្សាយផ្ទាល់ ភ្លើងបំភ្លឺការងារ ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងជើង ប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់ |